Jumada al-Ula 1443
2021-12-05 — 2022-01-03 · Umm al-Qura
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5/12 | 2 6/12 | 3 7/12 | 4 8/12 | 5 9/12 | 6 10/12 | 7 11/12 |
| 8 12/12 | 9 13/12 | 10 14/12 | 11 15/12 | 12 16/12 | 13 17/12 | 14 18/12 |
| 15 19/12 | 16 20/12 | 17 21/12 | 18 22/12 | 19 23/12 | 20 24/12 | 21 25/12 |
| 22 26/12 | 23 27/12 | 24 28/12 | 25 29/12 | 26 30/12 | 27 31/12 | 28 1/1 |
| 29 2/1 | 30 3/1 |
Observances this month
No observances this month.