Jumada al-Akhirah 1447
2025-11-22 — 2025-12-20 · Umm al-Qura
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22/11 | ||||||
| 2 23/11 | 3 24/11 | 4 25/11 | 5 26/11 | 6 27/11 | 7 28/11 | 8 29/11 |
| 9 30/11 | 10 1/12 | 11 2/12 | 12 3/12 | 13 4/12 | 14 5/12 | 15 6/12 |
| 16 7/12 | 17 8/12 | 18 9/12 | 19 10/12 | 20 11/12 | 21 12/12 | 22 13/12 |
| 23 14/12 | 24 15/12 | 25 16/12 | 26 17/12 | 27 18/12 | 28 19/12 | 29 20/12 |
Observances this month
No observances this month.