في نموّ مستمر

متصفح الإسلام المعاصر

الخمسون سنة الأخيرة من الإسلام والمسلمين، من غرة محرم ١٣٩٦هـ ⁦(٣ يناير ١٩٧٦م)⁩ إلى اليوم وما هو قادم: تسعة عشر قسماً فوق شبكة المتحف الواحدة، كل سجل موثّق بمصدره، وكل رقم محسوب عند البناء.

السجلات الواقعة في نافذة المتصفح في هذا البناء: 2,138، في 19 قسماً فيها سجل واحد على الأقل. الدفعة الأولى تضيف سجلاً موثقاً في كل قسم، ثم تتوالى الدفعات. الأعداد بحسب آخر بناء.

الإدراج ليس تزكية: يسجّل المتحف ما هو موثّق ويحيل إلى مصدره، ولا يرتّب شيئاً بالذوق.

سنة بسنة

كل سجل له واقعة مؤرخة في تلك السنة. كل عمود يفتح صفحة السنة، وفيها السنوات الهجرية.

  1. 1976: 40
  2. 1977: 34
  3. 1978: 32
  4. 1979: 38
  5. 1980: 35
  6. 1981: 35
  7. 1982: 30
  8. 1983: 34
  9. 1984: 42
  10. 1985: 26
  11. 1986: 25
  12. 1987: 21
  13. 1988: 28
  14. 1989: 29
  15. 1990: 28
  16. 1991: 29
  17. 1992: 25
  18. 1993: 20
  19. 1994: 28
  20. 1995: 27
  21. 1996: 30
  22. 1997: 37
  23. 1998: 31
  24. 1999: 36
  25. 2000: 25
  26. 2001: 19
  27. 2002: 28
  28. 2003: 22
  29. 2004: 31
  30. 2005: 26
  31. 2006: 35
  32. 2007: 45
  33. 2008: 35
  34. 2009: 37
  35. 2010: 27
  36. 2011: 37
  37. 2012: 34
  38. 2013: 29
  39. 2014: 24
  40. 2015: 31
  41. 2016: 31
  42. 2017: 35
  43. 2018: 21
  44. 2019: 43
  45. 2020: 35
  46. 2021: 35
  47. 2022: 27
  48. 2023: 27
  49. 2024: 22
  50. 2025: 30
  51. 2026: 21

من 1397هـ ⁦(1976م)⁩ إلى 1448هـ ⁦(2026م)⁩.

الأقسام

قسم السجل يُستنتج مما هو عليه ومتى أُرّخ، وقد يقع السجل في أكثر من قسم.

القادم

كل السجلات →

الجديد في الثلاثين يوماً الأخيرة

كل السجلات →

مؤشرات الانتشار

مدى توثيق العمل، محسوب من مدخلات موثقة بمعادلة مطبوعة على كل قائمة. ليس ترتيباً بالذوق أبداً.

بحسب البلد

البلدان كما تذكرها السجلات. السجل الذي لا يذكر بلداً لا يقع في صفحة بلد.

بحسب اللغة