شعبان 1447
2026-01-20 — 2026-02-17 · ام القریٰ
| اتوار | پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | ہفتہ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20/1 | 2 21/1 | 3 22/1 | 4 23/1 | 5 24/1 | ||
| 6 25/1 | 7 26/1 | 8 27/1 | 9 28/1 | 10 29/1 | 11 30/1 | 12 31/1 |
| 13 1/2 | 14 2/2 | 15 3/2 شب برات | 16 4/2 | 17 5/2 | 18 6/2 | 19 7/2 |
| 20 8/2 | 21 9/2 | 22 10/2 | 23 11/2 | 24 12/2 | 25 13/2 | 26 14/2 |
| 27 15/2 | 28 16/2 | 29 17/2 |
اس مہینے کی مناسبتیں
شب برات · 15